幼犬呵護配方 小型成犬優質配方 成犬樂活配方 減肥輕食配方 高齡養生配方
蛋白質(%) 31.50 29.00 27.50 17.50 23.50
脂肪(%) 16.50 17.00 14.00 10.00 14.00
纖維(%) 3.00 3.50 3.00 3.00 3.00
水份(%) 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
灰分(%) 9.00 9.50 8.50 6.00 8.00
亞麻油酸(%) 5.8 4.5 5.3 4.3 5.1
(%) 1.80 1.80 1.80 1.10 1.80
(%) 1.20 1.30 1.20 0.80 1.20
(%) 0.70 0.80 0.65 0.65 0.60
(%) 0.30 0.30 0.30 0.30 0.25
(%) 0.18 0.20 0.18 0.18 0.18
(mg/kg) 210 200 200 200 180
(mg/kg) 12 9 10 10 10
(mg/kg) 85 85 85 95 85
(mg/kg) 320 310 300 300 320
(mg/kg) 7.5 5.1 7.5 7.5 7.5
(mg/kg) 0.60 0.65 0.60 0.40 0.60
維生素A(IU/kg) 18,000 16,000 15,000 10,000 10,000
維生素D3(IU/kg) 1,900 1,800 1,700 1,500 2,000
維生素E(IU/kg) 300 300 250 250 250
維生素B1(mg/kg) 50 45 60 50 55
維生素B2(mg/kg) 19 21 18 17 18
泛酸(mg/kg) 24 16 30 35 22
菸鹼酸(mg/kg) 150 160 150 140 150
維生素B6(mg/kg) 18 20 11 12 19
葉酸(mg/kg) 2.1 2.3 2.0 1.7 2.0
維生素B12(mg/kg) 0.25 0.15 0.25 0.20 0.20
膽鹼(mg/kg) 1,500 1,850 1,400 1,300 1,300
α-次亞麻油酸(%) 1.0 1.1 0.90 0.75 0.85
β-胡蘿蔔素(mg/kg) 0.80 0.90 0.80 0.80 0.75
維生素H(mg/kg) 1.6 1.5 2.0 1.3 1.6
DHA(%) 0.10 0.11 0.08 0.06 0.10
L-離氨酸(mg/kg) 115 200 125 90 120
維生素C(mg/kg) 60 75 65 65 70
牛磺酸(%) 0.16 0.16 0.14 0.12 0.13
葡萄糖胺(mg/kg) 1,200 1,200 1,100 800 1,000
硫酸軟骨素(mg/kg) 2,600 2,600 2,100 1,000 1,800
卡路里含量(kcal/kg) 3,590 3,850 3,575 3,270 3,500
※本表為產品實際測試值